| Групи/Държави | Цена лв./мин. |
| Разговори в мрежата на Некском | 0,00 |
| България - селищни разговори | 0,04 |
| България - междуселищни разговори | 0,09 |
| България мобилни | 0,46 |
| Европа фиксирани, Русия фиксирани, САЩ, Канада | 0,12 |
| Европа мобилни, Русия мобилни | 0,48 |
Пълна ценова листа - международни дестинации
| Дестинация | Префикс | Цена лв./мин. |
| Австралия | 61 | 0,12 |
| Австралия мобилни | 6107 | 0,48 |
| Австрия | 43 | 0,12 |
| Австрия мобилни | 43650 | 0,48 |
| Азербейджан | 994 | 0,84 |
| Албания | 355 | 0,24 |
| Албания мобилни | 35538 | 0,48 |
| Алжир | 213 | 0,67 |
| Американска Самоа | 684 | 0,94 |
| Ангола | 244 | 0,94 |
| Андора | 376 | 0,12 |
| Андора мобилни | 3763 | 0,48 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 0,94 |
| Аржентина | 54 | 0,32 |
| Аржентина мобилни | 5411 | 0,32 |
| Армения | 374 | 0,12 |
| Армения мобилни | 3749 | 0,48 |
| Аруба и Възнесение | 297 | 0,94 |
| Афганистан | 93 | 0,94 |
| Бангладеш | 880 | 0,94 |
| Бахрейн | 973 | 0,94 |
| Беларус | 375 | 0,40 |
| Беларус мобилни | 37529 | 0,62 |
| Белгия | 32 | 0,12 |
| Белгия мобилни | 3217 | 0,48 |
| Белиз | 501 | 0,94 |
| Бенин | 229 | 0,94 |
| Бирма | 95 | 0,94 |
| Боливия | 591 | 0,94 |
| Босна и Херцеговина | 387 | 0,26 |
| Босна и Херцеговина мобилни | 3876 | 0,48 |
| Ботсвана | 267 | 0,94 |
| Бразилия | 55 | 0,73 |
| Бразилия мобилни | 55119 | 0,73 |
| Бруней | 673 | 0,94 |
| Бряг на Слоновата Кост | 225 | 0,94 |
| Буркина Фасо | 226 | 0,94 |
| Бурунди | 257 | 0,94 |
| Бутан | 975 | 0,94 |
| Великобритания | 44 | 0,12 |
| Великобритания мобилни | 443 | 0,48 |
| Венецуела | 58 | 0,94 |
| Виетнам | 84 | 0,94 |
| Габон | 241 | 0,94 |
| Гамбия | 220 | 0,94 |
| Гана | 233 | 0,94 |
| Гватемала | 502 | 0,94 |
| Гвиана | 592 | 0,94 |
| Гвинея ПРВ | 224 | 0,94 |
| Германия | 49 | 0,12 |
| Германия мобилни | 4915 | 0,48 |
| Гибралтар | 350 | 0,12 |
| Гибралтар мобилни | 35054 | 0,48 |
| Гренада | 1473 | 0,94 |
| Грузия | 995 | 0,72 |
| Гуаделупа | 590 | 0,94 |
| Гуам | 1671 | 0,94 |
| Гърция | 30 | 0,12 |
| Гърция мобилни | 3069 | 0,48 |
| Дания | 45 | 0,12 |
| Дания мобилни | 452 | 0,48 |
| Джибути | 253 | 0,94 |
| Доминика | 1767 | 0,94 |
| Египет | 20 | 0,73 |
| Еквадор | 593 | 0,94 |
| Еквадор мобилни | 5939 | 0,94 |
| Екваториална Гвинея | 240 | 0,94 |
| Ел Салвадор | 503 | 0,94 |
| Ел Салвадор мобилни | 5038 | 0,94 |
| Еритрея | 291 | 0,94 |
| Естония | 372 | 0,12 |
| Естония мобилни | 3725 | 0,48 |
| Етиопия | 251 | 0,94 |
| Заир | 243 | 0,94 |
| Замбия | 260 | 0,94 |
| Западна Самоа | 685 | 0,94 |
| Зимбабве | 263 | 0,94 |
| Израел | 972 | 0,12 |
| Израел мобилни | 9725 | 0,48 |
| Индия | 91 | 0,94 |
| Индия мобилни | 91111 | 0,98 |
| Индонезия | 62 | 0,94 |
| Ирак | 964 | 0,94 |
| Иран | 98 | 0,73 |
| Ирландия | 353 | 0,12 |
| Ирландия мобилни | 353818 | 0,48 |
| Исландия | 354 | 0,12 |
| Исландия мобилни | 35438 | 0,48 |
| Испания | 34 | 0,12 |
| Испания мобилни | 346 | 0,48 |
| Италия | 39 | 0,12 |
| Италия мобилни | 393 | 0,48 |
| Йемен | 967 | 0,94 |
| Йордания | 962 | 0,73 |
| Казахстан | 731 | 0,84 |
| Казахстан мобилни | 7300 | 0,84 |
| Камбоджа | 855 | 0,94 |
| Камерун | 237 | 0,94 |
| Катар | 974 | 0,94 |
| Кения | 254 | 0,94 |
| Кипър | 357 | 0,12 |
| Кипър мобилни | 357700 | 0,48 |
| Киргизстан | 996 | 0,94 |
| Китай | 86 | 0,12 |
| Китай мобилни | 8613 | 0,12 |
| Колумбия | 57 | 0,94 |
| Конго | 242 | 0,94 |
| Коста Рика | 506 | 0,94 |
| Коста Рика мобилни | 506283 | 0,94 |
| Кувейт | 965 | 0,73 |
| Лаос | 856 | 0,94 |
| Латвия | 371 | 0,12 |
| Латвия мобилни | 37158 | 0,48 |
| Лесото | 266 | 0,94 |
| Либерия | 231 | 0,94 |
| Либия | 218 | 0,67 |
| Ливан | 961 | 0,64 |
| Литва | 370 | 0,12 |
| Литва мобилни | 3706 | 0,48 |
| Лихтенщайн | 423 | 0,12 |
| Лихтенщайн мобилни | 4236 | 0,48 |
| Люксембург | 352 | 0,12 |
| Люксембург мобилни | 352021 | 0,48 |
| Мавритания | 222 | 0,94 |
| Мадагаскар | 261 | 0,94 |
| Макао | 853 | 0,94 |
| Македония | 389 | 0,12 |
| Македония мобилни | 3897 | 0,48 |
| Малави | 265 | 0,94 |
| Малайзия | 60 | 0,94 |
| Малайзия мобилни | 601 | 0,98 |
| Малдивски о-ви | 960 | 0,94 |
| Мали | 223 | 0,94 |
| Малта | 356 | 0,12 |
| Малта мобилни | 3565 | 0,48 |
| Мароко | 212 | 0,73 |
| Маршалски о-ви | 692 | 0,94 |
| Мексико | 52 | 0,67 |
| Микронезия | 691 | 0,94 |
| Мозамбик | 258 | 0,94 |
| Молдова | 373 | 0,26 |
| Молдова мобилни | 3736 | 0,48 |
| Монако | 377 | 0,12 |
| Монако мобилни | 3774 | 0,48 |
| Монголия | 976 | 0,94 |
| Монсерат | 1664 | 0,94 |
| Намибия | 264 | 0,94 |
| Непал | 977 | 0,94 |
| Нигер | 227 | 0,94 |
| Нигерия | 234 | 0,94 |
| Никарагуа | 505 | 0,94 |
| Нова Зеландия | 64 | 0,12 |
| Нова Каледония | 687 | 0,94 |
| Норвегия | 47 | 0,12 |
| Норвегия мобилни | 474 | 0,48 |
| ОАЕ | 971 | 0,62 |
| Оман | 968 | 0,98 |
| Остров Мавриций | 230 | 0,94 |
| Острови Реюнион | 262 | 0,94 |
| Острови Търкс и Кайкос | 1649 | 0,94 |
| Острови Фиджи | 679 | 0,94 |
| Пакистан | 92 | 0,94 |
| Палау | 680 | 0,94 |
| Палестина | 970 | 0,61 |
| Панама | 507 | 0,94 |
| Папуа Нова Гвинея | 675 | 0,94 |
| Парагвай | 595 | 0,94 |
| Перу | 51 | 0,94 |
| Полша | 48 | 0,12 |
| Полша мобилни | 4850 | 0,48 |
| Португалия | 351 | 0,12 |
| Португалия мобилни | 351169 | 0,48 |
| Пуерто Рико | 1787 | 0,94 |
| Руанда | 250 | 0,94 |
| Румъния | 40 | 0,12 |
| Румъния мобилни | 407 | 0,48 |
| Русия | 7 | 0,12 |
| Русия мобилни | 7901 | 0,48 |
| Сан Марино | 378 | 0,12 |
| Саудитска Арабия | 966 | 0,84 |
| САЩ и Канада | 1 | 0,12 |
| Свазиленд | 268 | 0,94 |
| Свети Пиер | 508 | 0,94 |
| Сейнт Винсент и Гринедайнс | 1784 | 0,94 |
| Сейнт Китс и Невис | 1869 | 0,94 |
| Сейнт Лучиа | 1758 | 0,94 |
| Сейшелски острови | 248 | 0,94 |
| Сенегал | 221 | 0,94 |
| Сиера Леоне | 232 | 0,94 |
| Сингапур | 65 | 0,61 |
| Сирия | 963 | 0,91 |
| Словакия | 421 | 0,12 |
| Словакия мобилни | 42190 | 0,48 |
| Словения | 386 | 0,12 |
| Словения мобилни | 38630 | 0,48 |
| Судан | 249 | 0,94 |
| Суринам | 597 | 0,94 |
| Сърбия | 381 | 0,24 |
| Сърбия мобилни | 3816 | 0,48 |
| Таджикистан | 992 | 0,94 |
| Тайван | 886 | 0,73 |
| Тайван мобилни | 8869 | 0,73 |
| Тайланд | 66 | 0,73 |
| Танзания | 255 | 0,94 |
| Того | 228 | 0,94 |
| Тонга | 676 | 0,94 |
| Тунис | 216 | 0,73 |
| Туркменистан | 993 | 0,84 |
| Турция | 90 | 0,12 |
| Турция мобилни | 9039285 | 0,48 |
| Уганда | 256 | 0,94 |
| Узбекистан | 998 | 0,84 |
| Украйна | 380 | 0,16 |
| Украйна мобилни | 38039 | 0,48 |
| Унгария | 36 | 0,12 |
| Унгария мобилни | 3620 | 0,48 |
| Уругвай | 598 | 0,94 |
| Филипини | 63 | 0,94 |
| Финландия | 358 | 0,12 |
| Финландия мобилни | 3582098 | 0,48 |
| Франция | 33 | 0,12 |
| Франция мобилни | 336 | 0,48 |
| Френска Гвиана | 594 | 0,94 |
| Френска Полинезия | 689 | 0,94 |
| Френски Антили | 596 | 0,94 |
| Хаити | 509 | 0,94 |
| Холандия | 31 | 0,12 |
| Холандия мобилни | 316 | 0,48 |
| Холандски Антили | 599 | 0,94 |
| Хонг Конг | 852 | 0,48 |
| Хондурас | 504 | 0,94 |
| Хърватска | 385 | 0,12 |
| Хърватска мобилни | 38562 | 0,48 |
| Централна Африканска Република | 236 | 0,94 |
| Чад | 235 | 0,94 |
| Черна гора | 381 | 0,24 |
| Черна гора мобилни | 3816 | 0,52 |
| Чехия | 420 | 0,12 |
| Чехия мобилни | 42060 | 0,48 |
| Чили | 56 | 0,94 |
| Швейцария | 41 | 0,12 |
| Швейцария мобилни | 41740 | 0,48 |
| Швеция | 46 | 0,12 |
| Швеция мобилни | 4610 | 0,48 |
| Шри Ланка | 94 | 0,94 |
| Южна Африка | 27 | 0,12 |
| Южна Африка мобилни | 2772 | 0,48 |
| Южна Корея | 82 | 0,67 |
| Ямайка | 1876 | 0,94 |
| Япония | 81 | 0,50 |
Отчитането се извършва на интервали от 6 секунди при минимална продължителност на разговора една минута.
Всички цени включват ДДС.
Цена за откриване на 1 бр. телефонен пост за бизнес клиенти (POTS) - 60 лв.
Месечен абонамент - 12 лв.
За повече информация относно услугата, кликнете тук.
